// A tabela honesta
Geneziz versus o jeito antigo.
Pasta de favoritos, app de notas, fila de ler depois, histórico do navegador: cada um guarda um pedaço da sua internet. Veja como eles se comparam, com honestidade.
| O que importa | Geneziz | Pasta de favoritos | Apps de notas | Apps de ler depois | Histórico do navegador |
|---|---|---|---|---|---|
| Onde seus dados moram | No seu computador, como arquivos Markdown | Dentro do perfil do navegador | Normalmente nos servidores deles | Normalmente nos servidores deles | No navegador, difícil de acessar |
| Funciona offline | Sim, por completo | Sim | Depende do app | Normalmente não | Sim |
| Organização por IA | Sim: tags, coleções e resumos automáticos | Não | Raramente | Raramente | Não |
| Busca por significado | Sim: pergunte em palavras simples | Não | Geralmente só palavras-chave | Geralmente só palavras-chave | Não |
| Formato de exportação | Arquivos Markdown puros | Exportação em HTML | Varia, costuma ser proprietário | Varia, costuma ser proprietário | Limitado |
| Preço | US$ 99 uma vez, 3 dispositivos | Grátis | Normalmente assinatura | Normalmente assinatura | Grátis |
Padrões gerais por categoria de produto, não marcas específicas. Confira as ferramentas que você usa.
Geneziz vs a nova onda
Os apps de bookmark feitos para este mesmo momento: Muse, GatherOS, Stashr e Faved, estudados pelos sites e docs públicas em novembro de 2026. Cada célula abaixo é a claim pública deles ou o nosso recibo.
| O que importa | Geneziz | Muse | GatherOS | Stashr | Faved |
|---|---|---|---|---|---|
| Onde seus saves moram | No seu computador: Markdown e arquivos de mídia | Arquivos reais numa pasta do Finder | Um banco de dados do app, não portátil | A nuvem deles | O servidor deles, self-hosted |
| Fontes de sync | 9 fontes, mais captura de qualquer página | X e Instagram, o resto manual | X e Instagram, manual | 8 fontes, sem RSS | Só imports |
| A IA roda | Local, com as suas chaves | No dispositivo, visão opcional | No proxy OpenAI deles | Na nuvem deles | Na nuvem deles, créditos pagos |
| Busca | Texto completo, por sentido e por cor | Palavras-chave, frases, cor, similares | Substring, embeddings, filtros de cor | Híbrida, busca de imagem no plano pago | Texto completo enquanto digita |
| Conversar com seus saves | Sim: por voz, com citações | Não | Não | Não | Não |
| Para seus agentes | MCP com 35 tools, CLI com 45 comandos | MCP e API local | Nenhum | MCP e CLI, só no plano pago | Nenhum |
| Windows | Sim, com a extensão de navegador | Só Mac | Só Mac | Só navegadores | Web self-hosted |
| Código aberto | Não | Não | Código disponível, sem arquivo de licença | Não | Sim, MIT |
| Preço | US$ 99 uma vez | US$ 29 uma vez | A partir de US$ 5 por mês | A partir de US$ 6 por mês | Grátis, nuvem paga |
Estudados em novembro de 2026 a partir de gatheros.co, stashr.me, theodorehq.com/muse e faved.to, contra o nosso próprio README e código. Produtos mudam; confira antes de comprar.
Onde eles ganham, dito com honestidade
Muse
Um app de iPhone grátis, moodboards visuais, geração de imagem e US$ 29. Se você vive no Mac e pensa visualmente, é uma ferramenta séria.
GatherOS
Preço de entrada de US$ 5 e um foco afiado em inspiração de design.
Stashr
MCP hospedado sem setup nenhum, acessível de qualquer lugar, e várias contas por plataforma.
Faved
Grátis e open source, com self-hosting para quem quer a stack inteira.
E o nosso gap honesto: ainda não existe app de celular.
O que nenhum deles junta
- Windows e macOS, lado a lado
- Nove fontes de sync mais captura de qualquer página
- Uma base de conhecimento que responde, por voz e com citações
- IA que roda local, de ponta a ponta
- Markdown como fonte da verdade
- MCP e CLI completos, sem gate de plano pago
Continue salvando como você já salva. O Geneziz entrega o resultado.
Uma pasta na sua máquina, um pagamento, tudo encontrável.
Ver preços